BPRG / BPRG-W
Plataformas pesa ruedas con opción wireless
Los vehículos sobrecargados representan un mayor riesgo de seguridad y un mayor desgaste de las infraestructuras y carreteras. Con las plataformas pesa ruedas BPRG y BPRG-W podrás controlar el peso de ruedas y ejes en los vehículos de forma estática y/o dinámica.
Modelo |
Dimensiones (mm) |
Capacidad (kg) |
Fracción (kg) |
Wireless |
Metrología Legal |
KIT BPRG10000 | 700 x 350 | 10000 | 5 | ||
KIT BPRG15000 | 700 x 350 | 15000 | 5 | ||
KIT BPRG-W 10000 | 700 x 350 | 10000 | 5 | · | |
KIT BPRG-W15000 | 700 x 350 | 15000 | 5 | · | |
KIT BPRG10000 | 890 x 350 | 10000 | 5 | ||
KIT BPRG15000 | 890 x 350 | 15000 | 5 | ||
KIT BPRG-W 10000 | 890 x 350 | 10000 | 5 | · | |
KIT BPRG-W15000 | 890 x 350 | 15000 | 5 | · | |
KIT BPRG10000 | 700 x 350 | 10000 | 50 | M | |
KIT BPRG15000 | 700 x 350 | 15000 | 50 | M | |
KIT BPRG-W 10000 | 700 x 350 | 10000 | 50 | · | M |
KIT BPRG-W15000 | 700 x 350 | 15000 | 50 | · | M |
KIT BPRG10000 | 890 x 350 | 10000 | 50 | M | |
KIT BPRG15000 | 890 x 350 | 15000 | 50 | M | |
KIT BPRG-W 10000 | 890 x 350 | 10000 | 50 | · | M |
KIT BPRG-W15000 | 890 x 350 | 15000 | 50 | · | M |
GesDyn
GesDyn es el software de Giropès utilizado en el sistema de pesaje para detección y penalización en el tráfico.
Posicionador de plataformas
Herramienta para ajustar las dos plataformas para una óptima disposición.
GI620 COMPACT
Indicador GI620 en formato de sobremesa que se adapta perfectamente a oficinas y espacios reducidos, Para usar con pesa ruedas y pesa ejes.